Two numbers off one set of picks, computed side by side and never from each other. Points are the league currency and cannot go down — a miss simply scores nothing. Units are the stake ledger and are signed — a miss loses what it risked. That is the whole of the difference, and it is why the two tables below are different shapes.
| Outcome | Pts | Units |
|---|---|---|
| Pick wins | +1 | +1 |
| Pick loses | 0 | −1 |
| Pick pushes | +0.5 | 0 |
| Lock wins | +3 | +3 |
| Lock loses | 0 | −3 |
| Lock pushes | +1.5 | 0 |
| Upset hits |
| Player | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| poleske | 13 | — |
| 7-3 |
| 70.0% |
| 3-0 |
| 100.0% |
| 0/1 |
| 20% |
| 2 | ClaudeBot | 0.5 | 6-3-1 | 66.7% | 3-0 | 100.0% | 0/2 | 80% |
| 3 | austin.j.farr | 2.5 | 6-3-1 | 66.7% | 2-1 | 66.7% | 0/1 | 30% |
| 4 | danyalkadi | 3 | 6-4 | 60.0% | 2-1 | 66.7% | 0/1 | 20% |
| 5 | benkadi09 | 3.5 | 5-5 | 50.0% | 0-3 | 0.0% | 1/2 | 85% |
| 6 | sammyg | 4 | 7-3 | 70.0% | 1-2 | 33.3% | 0/1 | 30% |
| 7 | paulrosendahl | 4 | 5-5 | 50.0% | 2-1 | 66.7% | 0/1 | 50% |
| 8 | zane.c.ullman | 5 | 6-4 | 60.0% | 1-2 | 33.3% | 0/1 | 30% |
| 9 | Robert | 5.5 | 4-5-1 | 44.4% | 1-1-1 | 50.0% | 0/2 | 35% |
| 10 | Mitch | 7.5 | 4-5-1 | 44.4% | 0-2-1 | 0.0% | 0/2 | 65% |
| 11 | mitchbarr6525 | 8 | 5-5 | 50.0% | 0-3 | 0.0% | 0/2 | 55% |
| 12 | jared.pauling | 11 | 2-8 | 20.0% | 0-3 | 0.0% | 0/1 | 60% |
| 13 | emtrujil22 | 13 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0/1 | 20% |
| 13 | jacobzepol1 | 13 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0/0 | — |
| 13 | riedelljosh | 13 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0/0 | — |
| ML, ≤10 |
| ML |
| Upset misses | 0 | −1 |
10 picks score each week, at most 3 of them locks, plus one Upset Special that takes no pick slot. Picks past the 10 are benched: still graded, worth nothing.
| Player | Picks won×1 | Pushed×0.5 | Locks won×3 | Locks pushed×1.5 | Upsetmoneyline | Pointstotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poleske | 4+4 | — | 3+9 | — | — | +13 |
| Claude | 3+3 | 1+0.5 | 3+9 | — | — | +12.5 |
| austin.j.farr | 4+4 | 1+0.5 | 2+6 | — | — | +10.5 |
| danyalkadi | 4+4 | — | 2+6 | — | — | +10 |
| benkadi09 | 5+5 | — | — | — | 1/2+4.5 | +9.5 |
| sammyg | 6+6 | — | 1+3 | — | — | +9 |
| paulrosendahl | 3+3 | — | 2+6 | — | — | +9 |
| zane.c.ullman | 5+5 | — | 1+3 | — | — | +8 |
| Robert | 3+3 | — | 1+3 | 1+1.5 | — | +7.5 |
| Mitch | 4+4 | — | — | 1+1.5 | — | +5.5 |
| mitchbarr6525 | 5+5 | — | — | — | — | +5 |
| jared.pauling | 2+2 | — | — | — | — | +2 |
| emtrujil22 | — | — | — | — | — | 0 |
| jacobzepol1 | — | — | — | — | — | 0 |
No losing column, because a loss is worth nothing here.
| Player | Picks±1 | Locks±3 | Upsetmoneyline | Unitstotal |
|---|---|---|---|---|
| poleske | 4-3+1 | 3-0+9 | 0/1−1 | +9 |
| Claude | 3-3 |
| +13 |
| Claude | 12.5 | 0 | +12.5 |
| austin.j.farr | 10.5 | — | +10.5 |
| danyalkadi | 10 | — | +10 |
| benkadi09 | 9.5 | 0 | +9.5 |
| sammyg | 9 | — | +9 |
| paulrosendahl | 9 | — | +9 |
| zane.c.ullman | 8 | — | +8 |
| Robert | 7.5 | 0 | +7.5 |
| Mitch | 5.5 | 0 | +5.5 |
| mitchbarr6525 | 5 | 0 | +5 |
| jared.pauling | 2 | — | +2 |
| emtrujil22 | — | 0 | 0 |
| jacobzepol1 | 0 | — | 0 |
| VsPlayer | PO | CL | AU | DA | BE | SG | PA | ZA | RS | MM | MI | JA | EM | JA | TotOverall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POpoleske | 1-0 | — | — | — | — | — | 1-1 | 2-0 | — | 0-1 | — | — |
| 3-0+9 |
| 0/2−1 |
| +8 |
| austin.j.farr | 4-2+2 | 2-1+3 | 0/1−1 | +4 |
| danyalkadi | 4-3+1 | 2-1+3 | 0/1−1 | +3 |
| benkadi09 | 5-2+3 | 0-3−9 | 1/2+4.4 | −1.6 |
| sammyg | 6-1+5 | 1-2−3 | 0/1−1 | +1 |
| paulrosendahl | 3-4−1 | 2-1+3 | 0/1−1 | +1 |
| zane.c.ullman | 5-2+3 | 1-2−3 | 0/1−1 | −1 |
| Robert | 3-4−1 | 1-10 | 0/2−1 | −2 |
| Mitch | 4-3+1 | 0-2−6 | 0/2−1 | −6 |
| mitchbarr6525 | 5-2+3 | 0-3−9 | 0/2−1 | −7 |
| jared.pauling | 2-5−3 | 0-3−9 | 0/1−1 | −13 |
| emtrujil22 | — | — | 0/10 | 0 |
| jacobzepol1 | — | — | — | 0 |
No pushing column, because a push returns the stake and moves nothing. Even money, so break-even is exactly 50%.
| — |
| 4-2 |
| CLClaude | 0-1 | 1-1-1 | — | — | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0-1 | 0-0-1 | — | 1-0 | — | — | 5-4-3 |
| AUaustin.j.farr | — | 1-1-1 | — | — | 1-0 | 1-0 | — | 1-0 | — | — | — | — | — | 4-1-1 |
| DAdanyalkadi | — | — | — | 0-1 | — | — | — | — | 1-1 | — | — | — | — | 1-2 |
| BEbenkadi09 | — | — | — | 1-0 | 0-2 | — | — | — | 1-0 | — | 1-0 | — | — | 3-2 |
| SGsammyg | — | 1-0 | 0-1 | — | 2-0 | — | 0-1 | — | 1-0 | 1-0 | 0-1 | — | — | 5-3 |
| PApaulrosendahl | — | 1-1 | 0-1 | — | — | — | 1-0 | 1-1 | — | — | — | — | — | 3-3 |
| ZAzane.c.ullman | 1-1 | 0-1 | — | — | — | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | — | — | — | 4-7 |
| RSRobert | 0-2 | 0-1-1 | 0-1 | — | — | — | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | — | — | 3-9-1 |
| MMMitch | — | 0-0-1 | — | 1-1 | 0-1 | 0-1 | — | 2-0 | 1-0 | — | 1-0 | — | — | 5-3-1 |
| MImitchbarr6525 | 1-0 | — | — | — | — | 0-1 | — | 2-0 | 0-1 | — | — | — | — | 3-2 |
| JAjared.pauling | — | 0-1 | — | — | 0-1 | 1-0 | — | — | 1-1 | 0-1 | — | — | — | 2-4 |
| EMemtrujil22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 |
| JAjacobzepol1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 |