Two numbers off one set of picks, computed side by side and never from each other. Points are the league currency and cannot go down — a miss simply scores nothing. Units are the stake ledger and are signed — a miss loses what it risked. That is the whole of the difference, and it is why the two tables below are different shapes.
| Outcome | Pts | Units |
|---|---|---|
| Pick wins | +1 | +1 |
| Pick loses | 0 | −1 |
| Pick pushes | +0.5 | 0 |
| Lock wins | +3 | +3 |
| Lock loses | 0 | −3 |
| Lock pushes | +1.5 | 0 |
| Upset hits |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 41-37-2 |
| 52.6% |
| 14-8-2 |
| 63.6% |
| 5/9 |
| 51% |
| 2 | benkadi09 | 15 | 41-38-1 | 51.9% | 11-13 | 45.8% | 2/8 | 73% |
| 3 | Robert | 16.5 | 41-37-2 | 52.6% | 10-12-2 | 45.5% | 3/8 | 41% |
| 4 | danyalkadi | 19 | 49-30-1 | 62.0% | 8-6-1 | 57.1% | 0/2 | 46% |
| 5 | sammyg | 19.5 | 37-32-1 | 53.6% | 8-13 | 38.1% | 3/7 | 59% |
| 6 | emtrujil22 | 23.5 | 31-26-3 | 54.4% | 10-8 | 55.6% | 3/6 | 45% |
| 7 | austin.j.farr | 26.5 | 35-42-3 | 45.5% | 9-14-1 | 39.1% | 1/8 | 29% |
| 8 | paulrosendahl | 28.5 | 35-44-1 | 44.3% | 10-14 | 41.7% | 1/8 | 38% |
| 9 | ClaudeBot | 29.5 | 33-44-3 | 42.9% | 9-15 | 37.5% | 1/8 | 56% |
| 10 | mitchbarr6525 | 45.5 | 25-25 | 50.0% | 7-8 | 46.7% | 1/5 | 46% |
| 11 | poleske | 72.5 | 7-3 | 70.0% | 3-0 | 100.0% | 0/1 | 20% |
| 12 | zane.c.ullman | 77.5 | 6-4 | 60.0% | 1-2 | 33.3% | 0/1 | 30% |
| 13 | jared.pauling | 83.5 | 2-8 | 20.0% | 0-3 | 0.0% | 0/1 | 60% |
| 14 | jacobzepol1 | 85.5 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0/0 | — |
| 14 | riedelljosh | 85.5 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0/0 | — |
| ML, ≤10 |
| ML |
| Upset misses | 0 | −1 |
10 picks score each week, at most 3 of them locks, plus one Upset Special that takes no pick slot. Picks past the 10 are benched: still graded, worth nothing.
| Player | Picks won×1 | Pushed×0.5 | Locks won×3 | Locks pushed×1.5 | Upsetmoneyline | Pointstotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch | 27+27 | — | 14+42 | 2+3 | 5/9+13.5 | +85.5 |
| benkadi09 | 30+30 | 1+0.5 | 11+33 | — | 2/8+7 | +70.5 |
| Robert | 31+31 | — | 10+30 | 2+3 | 3/8+5 | +69 |
| danyalkadi | 41+41 | — | 8+24 | 1+1.5 | — | +66.5 |
| sammyg | 29+29 | 1+0.5 | 8+24 | — | 3/7+12.5 | +66 |
| emtrujil22 | 21+21 | 3+1.5 | 10+30 | — | 3/6+9.5 | +62 |
| austin.j.farr | 26+26 | 2+1 | 9+27 | 1+1.5 | 1/8+3.5 | +59 |
| paulrosendahl | 25+25 | 1+0.5 | 10+30 | — | 1/8+1.5 | +57 |
| Claude | 24+24 | 3+1.5 | 9+27 | — | 1/8+3.5 | +56 |
| mitchbarr6525 | 18+18 | — | 7+21 | — | 1/5+1 | +40 |
| poleske | 4+4 | — | 3+9 | — | — | +13 |
| zane.c.ullman | 5+5 | — | 1+3 | — | — | +8 |
| jared.pauling | 2+2 | — | — | — | — | +2 |
| jacobzepol1 | — | — | — | — | — | 0 |
No losing column, because a loss is worth nothing here.
| Player | Picks±1 | Locks±3 | Upsetmoneyline | Unitstotal |
|---|---|---|---|---|
| Mitch | 27-29−2 | 14-8+18 | 5/9+10.45 | +26.45 |
| benkadi09 |
| Total |
|---|
| Mitch | 5.5 | 7 | 17.5 | 9 | 11 | 12.5 | 8 | 15 | +85.5 |
| benkadi09 | 9.5 | 11 | 10 | 9 | 4 | 10 | 8.5 | 8.5 | +70.5 |
| Robert | 7.5 | 6.5 | 4 | 10 | 11 | 12.5 | 12 | 5.5 | +69 |
| danyalkadi | 10 | 8 | 5 | 9.5 | 7 | 12 | 10 | 5 | +66.5 |
| sammyg | 9 | — | 16 | 7 | 6 | 9 | 8 | 11 | +66 |
| emtrujil22 | — | 8 | 9 | 10 | — | 12.5 | 13 | 9.5 | +62 |
| austin.j.farr | 10.5 | 10 | 9.5 | 11 | 5 | 8.5 | 2 | 2.5 | +59 |
| paulrosendahl | 9 | 4.5 | 8 | 12 | 6 | 4.5 | 11 | 2 | +57 |
| Claude | 12.5 | 5 | 2 | 7 | 3.5 | 9 | 8 | 9 | +56 |
| mitchbarr6525 | 5 | 8 | 6 | — | 10 | 11 | — | — | +40 |
| poleske | 13 | — | — | — | — | — | — | — | +13 |
| zane.c.ullman | 8 | — | — | — | — | — | — | — | +8 |
| jared.pauling | 2 | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| jacobzepol1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VsPlayer | MM | BE | RS | DA | SG | EM | AU | PA | CL | MI | PO | ZA | JA | JA | TotOverall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMMitch | 0-3 | 2-3 | 5-5 | 3-2 | 3-3-1 | 3-2 | 0-3 | 3-1-1 | 1-3 | — | 2-0 | 1-0 |
| 11-13−6 |
| 2/8+0.9 |
| −0.1 |
| Robert | 31-25+6 | 10-12−6 | 3/8+0.04 | +0.04 |
| danyalkadi | 41-24+17 | 8-6+6 | 0/2−2 | +21 |
| sammyg | 29-19+10 | 8-13−15 | 3/7+7.95 | +2.95 |
| emtrujil22 | 21-18+3 | 10-8+6 | 3/6+6.15 | +15.15 |
| austin.j.farr | 26-28−2 | 9-14−15 | 1/8−3.5 | −20.5 |
| paulrosendahl | 25-30−5 | 10-14−12 | 1/8−5.6 | −22.6 |
| Claude | 24-29−5 | 9-15−18 | 1/8−3.5 | −26.5 |
| mitchbarr6525 | 18-17+1 | 7-8−3 | 1/5−2.8 | −4.8 |
| poleske | 4-3+1 | 3-0+9 | 0/1−1 | +9 |
| zane.c.ullman | 5-2+3 | 1-2−3 | 0/1−1 | −1 |
| jared.pauling | 2-5−3 | 0-3−9 | 0/1−1 | −13 |
| jacobzepol1 | — | — | — | 0 |
No pushing column, because a push returns the stake and moves nothing. Even money, so break-even is exactly 50%.
| — |
| 23-25-2 |
| BEbenkadi09 | 3-0 | 7-7 | 2-2 | 2-4 | 2-1-1 | 3-1 | 6-1 | 5-2 | 3-2 | — | — | 1-0 | — | 34-20-1 |
| RSRobert | 3-2 | 7-7 | 2-2 | 9-5 | 3-3-1 | 4-3 | 4-2 | 4-3-1 | 3-3 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | — | 40-35-2 |
| DAdanyalkadi | 5-5 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 6-5-1 | 6-0 | 4-2 | 8-2 | 2-1 | — | — | — | — | 38-22-1 |
| SGsammyg | 2-3 | 4-2 | 5-9 | 3-3 | 4-3 | 11-9 | 2-2 | 9-1 | 3-1 | — | 0-1 | 0-1 | — | 43-35 |
| EMemtrujil22 | 3-3-1 | 1-2-1 | 3-3-1 | 5-6-1 | 3-4 | 4-3-1 | 5-1-1 | 4-3 | 0-2 | — | — | — | — | 28-27-6 |
| AUaustin.j.farr | 2-3 | 1-3 | 3-4 | 0-6 | 9-11 | 3-4-1 | 2-1 | 7-4-1 | 1-0 | — | — | — | — | 28-36-2 |
| PApaulrosendahl | 3-0 | 1-6 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 1-5-1 | 1-2 | 2-2-1 | 1-0 | — | 1-0 | — | — | 16-25-2 |
| CLClaude | 1-3-1 | 2-5 | 3-4-1 | 2-8 | 1-9 | 3-4 | 4-7-1 | 2-2-1 | 1-6 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | — | 21-49-4 |
| MImitchbarr6525 | 3-1 | 2-3 | 3-3 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 6-1 | 1-0 | 2-0 | — | — | 21-15 |
| POpoleske | — | — | 2-0 | — | — | — | — | — | 1-0 | 0-1 | 1-1 | — | — | 4-2 |
| ZAzane.c.ullman | 0-2 | — | 2-0 | — | 1-0 | — | — | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | — | — | 4-7 |
| JAjared.pauling | 0-1 | 0-1 | 1-1 | — | 1-0 | — | — | — | 0-1 | — | — | — | — | 2-4 |
| JAjacobzepol1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-0 |